Меню
- Москва
- Частным клиентам
- Онлайн-услуги
- Мобильный Банк
- Перечень организаций — получателей платежа
Перечень организаций — получателей платежа
Наименование операции | Минимальный платеж | Максимальный платеж | Дневной лимит |
Оплата Билайн | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата Megafon | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата MTS | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата NTV+ | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата Мегафон-Хабаровск | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата БайкалВестКом | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата МТУ Интел | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата Мегафон-Кавказ | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата ТЕЛЕ2 | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата НСС | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата ГОЛДЕН-ТЕЛЕКОМ | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата РУЦЕНТР | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата ЮТЕЛ | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата Мегафон Северо-Запад | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата АКАДО | 50 | 2000 | 2000 |
Оплата Мегафон-Сибирь | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата Мегафон-Урал | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата СМАРТС Ярославль | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата Мегафон Центр | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата Ростелеком Урал | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата Подари жизнь | 10 | 10000 | 10000 |
Оплата Корбина телеком | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата Северо-Западный Телеком СПб | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата Северо-Западный Телеком Новгород | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата Северо-Западный Телеком Псков | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата Северо-Западный Телеком Мурманск | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата Северо-Западный Телеком Калининград | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата Северо-Западный Телеком Карелия | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата Северо-Западный Телеком Лен.обл. | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата ВолгаТелеком Нижний Новгород | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата ВолгаТелеком Чувашия | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата ВолгаТелеком Мордовия | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата задолженнности ЕИРЦ | 1 | 10000 | 10000 |
Оплата МГТС | 10 | 2000 | 2000 |
Оплата Мегафон Поволжье | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата MTSDOM | 50 | 3000 | 3000 |
Оплата AVON | 50 | 10000 | 10000 |
Компания ТрансТелеком | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата Мотив | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата Qwerty | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата Скай Линк СЗ | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата УФАНЕТ | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата Домолинк Рязань | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата МТТ | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата СкайЛинк Москва | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата Ростелеком | 10 | 2000 | 2000 |
Платеж за Скайлинк Краснодар | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата СМАРТС-Поволжье | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата ЦТС Интернет | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата Еканет | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата YOTA | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата Кабинет | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата NETBYNET | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата ETK | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата CENTELYAR | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата DOMOLINKYAR | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата Арктел | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата Красэнерго | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата ГУККРАС | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата Сотел Башкирия | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата по личному профилю BILLINGKR | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата МУП ЕИРЦ | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата ООО «Инфоцентр» | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата КОНВЕКС (Интернет, телефония) | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата Смартс Самара (сотовая связь) | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата Смартс Пенза (сотовая связь) | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата Смартс Астрахань (сотовая связь) | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата Смартс Волгоград (сотовая связь) | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата КТБ-2000 (телефония) | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата ОАО «Агенство деловой связи» (интернет) | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата ООО «КЭТИС» (интернет) | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата ЗАО «ВятКТВ» (интернет, кабельное ТВ) | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата Скайлинк Владимир(сотовая связь) | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата Скайлинк Ульяновск(сотовая связь) | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата Скайлинк Тверь(сотовая связь) | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата Скайлинк Екатеринбург(сотовая связь) | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата Скайлинк Воронеж(сотовая связь) | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата Скайлинк Ижевск(сотовая связь) | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата Скайлинк Калуга(сотовая связь) | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата Скайлинк Нижний Новгород(сотовая связь) | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата Скайлинк Новосибирск(сотовая связь) | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата Скайлинк Омск(сотовая связь) | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата Скайлинк Ростов(сотовая связь) | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата Скайлинк Рязань(сотовая связь) | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата ЗАО "АКОС"(сотовая связь) | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата ОАО "Новая Телефонная Компания"(сотовая связь) | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата ЗАО "Оренбург GSM«(сотовая связь) | 10 | 3000 | 3000 |
Пополнение кошелька Яндекс.Деньги | 50 | 3000 | 3000 |
Оплата WebMoney | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата QIWI | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата Деньги@Mail.Ru | 50 | 15000 | 15000 |
Оплата Ульяновск GSM | 10 | 3000 | 3000 |
Оплата Bilet-On-Line | 20 | 15000 | 15000 |
Оплата 2PAY | 50 | 15000 | 15000 |
Оплата КИРОВЭНЕРГО | 50 | 15000 | 15000 |
Оплата ОРИОНЕТ | 50 | 15000 | 15000 |
Оплата ТАТТЕЛЕКОМ | 50 | 15000 | 15000 |
Оплата ИНФОЛАДА | 50 | 15000 | 15000 |
Оплата ВЕЛЛПЭЙ | 50 | 10000 | 10000 |
Оплата ЗТСТАВ | 50 | 15000 | 15000 |
Оплата ШГС | 50 | 1500 | 1500 |
Оплата ИНСИС | 50 | 15000 | 15000 |
Оплата ИНТЕРРА | 50 | 15000 | 15000 |
Оплата СКАЙНЕТ | 50 | 15000 | 15000 |
Оплата УГМКТЕЛЕКОМ | 50 | 15000 | 15000 |
Оплата КАМЕНСКТЕЛЕКОМ | 50 | 15000 | 15000 |
Оплата КОДОТЕЛ | 100 | 15000 | 15000 |
Оплата АИСТ | 100 | 15000 | 15000 |
Оплата 2КОМ | 1 | 15000 | 15000 |
Оплата ОнЛайм | 10 | 2000 | 2000 |
Оплата БАШИНФОРМСВЯЗЬ | 150 | 1500 | 1500 |
Оплата Инфолинк | 50 | 2000 | 2000 |
Оплата Серди | 50 | 15000 | 15000 |
Оплата ГЖКУ45 | 10 | 10000 | 10000 |
Оплата ГЖКУ26 | 10 | 10000 | 10000 |
Оплата РОСТЕЛЕКОМЯР | 10 | 15000 | 15000 |
Оплата ДОМРУ | 50 | 15000 | 15000 |
Оплата магаданэнерго | 10 | 15000 | 15000 |
Запрос на перевод | 10 | 8000 | 8000 |
Оплата ХЭСС | 10 | 10000 | 10000 |
Оплата ВКЛАД | 10 | 11000 | 11000 |
Оплата YOTA (сотовая связь) | 10 | 3000 | 3000 |
TezTour | 1000 | 15000 | 15000 |
Оплата СТРЕЛКА | 1 | 3000 | 3000 |
Страхование залога | 100 | 15000 | 15000 |
Страхование от НС | 100 | 10000 | 10000 |
БФ «Вклад в будущее» | 1 | 8000 | 8000 |
Оплата ГСМ ИНФОРМ | 10 | 8000 | 8000 |
Защита дома | 100 | 15000 | 15000 |
Защита средств на банковских картах | 100 | 15000 | 15000 |
-
- Вклады
- Выплаты АСВ
- Срочные вклады
- Сберегательный сертификат
- Вклады Онлайн
- Вклады для расчетов
- Компенсация по вкладам
- Розыск счетов
- Специальные (рублевые) счета
- Номинальный счет для зачисления социальных выплат
- Специальный избирательный счет кандидата
- Специальный избирательный счет кандидата на должность президента РФ
- Вклады
Меню