Информация о максимальных процентных ставках по вкладам
Информация о процентных ставках
по договорам банковского вклада с физическими лицами
за декабрь 2020 года
Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк)
Регистрационный номер кредитной организации 1481
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в российских рублях (в процентах) | ||||
до востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | на срок свыше 1 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3,970 | 4,150 | 3,900 | 4,601 | 4,700 |
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в долларах США (в процентах) | ||||
до востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | на срок свыше 1 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0,501 | 0,160 | 0,110 | 0,702 | 2,038 |
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в евро (в процентах) | ||||
до востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | на срок свыше 1 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
Примечание: без учета сберегательных сертификатов, не подлежащих обязательному страхованию
ПАО Сбербанк использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта)для персонализации сервисов и удобства пользователей. Сбербанк серьезно относится к защите персональных данных —ознакомьтесь с условиями и принципами их обработки. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.